Djurkort
Tacka 24007-SE23522
Född
2024-02-28
Ras
Texel
Antal födda i kullen
1
Uppfödare
Andreas DynestadDynestad gård
Ankarsrum
SE23522
Härstamning
| Djurnummer | Namn | Född | Ras | |
|---|---|---|---|---|
| Mor | 22021-SE23522 | 2022-03-13 | Texel | |
| Far | 21575-SE45572 | 2021-02-22 | Texel | |
| Mormor | 16123-SE23522 | 2016-03-15 | Texel | |
| Morfar | 20030-SE44620 | 2020-03-13 | Texel | |
| Farmor | 16153-SE45572 | 2016-02-26 | Texel | |
| Farfar | 20463-SE45572 | 2020-02-18 | Texel |
Avelsvärden
Kropp
| Egenskap | Avelsvärde | Säkerhet |
|---|---|---|
| Kullstorlek - första kullen (Kull 1) | 97 | 0,2 |
| Kullstorlek – andra och senare kullar (Kull 2+) | 96 | 0,2 |
| Födelsevikt, Direkt | 116 | 0,4 |
| Födelsevikt, Maternell | 88 | 0,4 |
| Tillväxt 60-dgr D | 93 | 0,3 |
| Tillväxt 60-dgr M | 91 | 0,3 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Direkt | 90 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på mönstring, Maternell | 99 | 0,2 |
| Tillväxt baserad på slaktresultat | 93 | 0,2 |
| Formklass baserad på mönstring | 105 | 0,2 |
| Formklass baserad på slaktresultat | 98 | 0,2 |
| Fettklass baserad på slaktresultat | 106 | 0,2 |
Elitlammsfunktioner
Dessa funktioner är tillgängliga för inloggade elitlammsanvändare.